Los Angeles

--:-- (GMT -7)

New York

--:-- (GMT -4)

London

--:-- (GMT +0)

Berlin

--:-- (GMT +1)

Beijing

--:-- (GMT +8)

Tokyo

--:-- (GMT +9)

Aerocaribbean Cargo — Panel de pilotos registrados · Última actualización 02 May 2026 06:40

104

Vuelos de carga

3

Hubs Cargo

10

Flota Cargo

128,450

Kg transportados

Pilotos registrados

cargo banner

Aquí se muestran los pilotos activos en la División de Carga. Los datos operativos se validan contra el portal principal de Aerocaribbean Virtual.

Pilot ID Rank Name Country Hire Date Flights Hours Last Arrival Airport IVAO ID
CRF101 Capitan Osviel G. 15 Feb 2025 54 652:18 MUHA 604584
CRF102 Executive Captain Rey L. 08 Mar 2025 87 1175:07 MUPB 652568
CRF104 Executive Captain Osmany S. 14 Mar 2025 118 1349:56 FACT
CRF107 Executive Captain Elias E. 07 Mar 2025 83 2166:43 KPHX 655960
CRF108 Executive Captain Ernesto F. 13 Mar 2025 70 1849:25 MUHA 651922
CRF110 First Officer Kelly M. 22 Mar 2025 3 320:55 MUTD 652802
CRF115 ATP Captain Yoandri E. 21 Mar 2025 5 1551:22 GMMN 657271
CRF118 Executive Captain Noel J. 13 Mar 2025 93 1060:40 MUHA 663566
CRF121 Capitan Dewis M. 12 Jun 2025 47 698:26 KMIA 686313
CRF122 Senior First Officer William L. 16 Mar 2025 20 578:12 MUSC 598161
CRF124 Capitan Hamlet D. 13 Mar 2025 69 750:51 MUHA 663839
CRF127 Senior Captain Darian G. 30 Mar 2025 9 893:32 PHNL 656588
CRF128 First Officer Jose M. 16 Mar 2025 147 279:09 MUVR 676743
CRF129 Senior Captain Yosiel L. 13 Mar 2025 112 988:07 MUHA 668048
CRF139 ATP Captain Cristian A. 13 Nov 2025 119 3835:48 LMML 606492
CRF147 Senior Captain Alejandro G. 14 Mar 2025 281 937:37 MUPB 716661
CRF152 First Officer Yordanis Z. 21 Mar 2025 71 278:30 MUHG 681570
CRF198 Second Officer Abi A. 15 Feb 2025 21 49:17 MDPC 742615
CRF211 First Officer Rubén A. 14 Mar 2025 105 380:19 MUHA 750616
CRF1003 Senior First Officer Bladimir 24 Mar 2025 255 607:16 TJMZ 742602
CRF1005 Cadet Finn M. 31 Mar 2025 5 9:54 MUHA 753922
CRF1007 Executive Captain Berner R. 07 Apr 2025 113 1397:36 TJRV 754291
CRF1016 Cadet Abraham M. 02 Jul 2025 10 5:30 TJSJ 758927
CRF1019 Second Officer Jose A. 20 Aug 2025 37 191:12 MPTO 762219
CRF1020 Second Officer Josue S. 22 Aug 2025 18 31:21 MUHA 762369
CRF1022 Senior First Officer Omar C. 26 Aug 2025 135 594:56 MUNG 702658
CRF1025 Executive Captain Fabian A. 04 Oct 2025 2 1313:08 TJSJ
CRF1027 Executive Captain Norge O. 20 Nov 2025 20 1892:07 KMIA 661554
CRF1028 Second Officer Oliver Y. 23 Nov 2025 27 139:44 MUHA 721006
CRF1029 Commander Olaf W. 11 Dec 2025 80 5777:19 KEYW 137193
CRF1032 First Officer Yancel 19 Jan 2026 15 418:56 MUCU 724327
CRF1035 Second Officer Abraham V. 03 Feb 2026 12 177:08 MUHA 608223
CRF1038 Senior First Officer Lazaro M. 10 Feb 2026 5 471:44 TJSJ
CRF1039 Second Officer Alfredo S. 12 Feb 2026 25 143:18 MUCC 689891
CRF1043 Second Officer Roberto D. 27 Feb 2026 2 62:52 MUHA 653158
CRF1044 Cadet Peter H. 28 Mar 2026 0 0:00 TJSJ
CRF1045 Executive Captain Samuel 28 Mar 2026 0 2786:00 TJSJ
CRF1046 Cadet berkay T. 04 Apr 2026 0 0:00 MUHA
CRF1047 Cadet Miguel A. 06 Apr 2026 0 0:00 MUHA 776453
CRF1048 Cadet Alvaro G. 07 Apr 2026 0 10:00 TJSJ
CRF1049 First Officer Elisur C. 16 Apr 2026 27 257:02 MUHA 622314
CRF1050 Executive Captain ken M. 25 Apr 2026 0 2000:00 TJSJ
CRF1051 Cadet Chester H. 27 Apr 2026 0 0:00 TJSJ 427352
Fuente: Sistema principal de Aerocaribbean Virtual (phpVMS / vmsACARS). Ver en el portal →

Centro multimedia

Imágenes captadas por nuestros pilotos.

Calendario de eventos

Últimas noticias

  • Operativo
    Creación de Aerocaribbean Cargo

    01 NOV 2025

    En una desición sin precedente Aerocaribbean Cargo es oficialmente aerolínea matriz de CRN.

    Ver más →
  • Operativo
    Autorizada a operar en IVAO Aerocaribbean Cargo

    03 NOV 2025

    IVAO autoriza oficialmente a Arocaribbean Cargo como nuevo partner de la red bajo el callsing CRF

    Ver más →

Simuladores autorizados


Las operaciones de carga se validan contra el sistema principal. Para pasajeros, tours o staff, use el portal principal. Aerocaribbean Virtual establece dentro de sus normas los simuladores autorizados y estos son:

  • 📌 Microsoft Flight Simulator versión 2020 / 2024
  • 📌 X-Plane 11 / 12
  • 📌 Prepar3D v4 / v5
  • 📌 FSX / Steam Edition

Línea de tiempo

Evolución histórica de Aerocaribbean Cargo en sus diferentes fases de desarrollo.

Fase 1
Concepto y definición

Se decide separar la operación carguera para darle visibilidad dentro del portal y el sistema de reportes de la VA.

Fase 2
Asignación de códigos

Se establecen los identificadores CRF / F7 y el callsign oficial “Aerocaribbean Cargo” para vuelos en IVAO y registro interno.

Fase 3
Integración al portal

Se abre el subportal freight.aerocaribbean-va.com para mostrar noticias, partners, estadísticas y operaciones logísticas.

Fase 4
Expansión Caribe–Américas

Se diseñan rutas cargueras desde Cuba hacia Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, con enfoque en hubs logísticos y carga de evento.

Partners & Tools

Navigraph

Navigraph

IVAO

IVAO

IVAO Cuba

IVAO Cuba

Aerocaribbean Virtual

Aerocaribbean Virtual

A7C12GAMING

A7C12GAMING

vmsACARS

vmsACARS

IVAO

IVAO