Flota dedicada a operaciones de carga, paquetería y misiones especiales de Aerocaribbean Virtual.
La flota de Aerocaribbean Cargo (CRF) está diseñada para cubrir desde rutas regionales cortas en el Caribe hasta tramos de media y larga distancia hacia Norteamérica y más allá. Combinamos aeronaves turbohélice y jets de fuselaje estrecho y ancho para adaptarnos al tipo de carga, distancia y perfil de misión.
Para organizar mejor las operaciones, la flota se clasifica en tres segmentos principales:
Selecciona una categoría para ver el detalle de la flota disponible:
| Registro | ICAO | Nombre | Hub | Ubicación actual |
|---|---|---|---|---|
| AC-C1906 | AN24 | Antonov An-24 Freighter | MUHA | MUHA |
| AC-C1802 | AN26 | ANTONOV AN-26 Freighter | MUHA | MUHA |
| AC-C1803 | AN26 | ANTONOV AN-26 Freighter | MUHA | MUSC |
| AC-C1801 | AN26 | ANTONOV AN-26 Freighter | MUHA | MUPB |
| AC-C1897 | AT76 | ATR 72-600 Freighter | MUHA | MUHA |
| AC-C1909 | C208 | Cessna 208B Super Cargomaster | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1917 | C208 | Cessna 208B Super Cargomaster | MUHA | MUHA |
| AC-C1918 | C208 | Cessna 208B Super Cargomaster | KPHX | KPHX |
| AC-C1902 | EC45 | Airbus H145 Cargo | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1405 | KODI | DAHER K100-SERIES | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1900 | SH33 | Short 330 Freighter | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1901 | SH36 | Short 360 Freighter | TJSJ | TJSJ |
Rutas regionales, feeders y operaciones de corta distancia.
| Registro | ICAO | Nombre | Hub | Ubicación actual |
|---|---|---|---|---|
| AC-C1910 | B733 | Boeing 737-300 Freigther | TJSJ | MUHA |
| AC-C1911 | B733 | Boeing 737-300 Freigther | KPHX | KPHX |
| AC-C1912 | B733 | Boeing 737-300 Freigther | MUHA | MUHA |
| AC-C1831 | B735 | BOEING 737-500 FRE | MUHA | MUHA |
| AC-C1836 | B735 | BOEING 737-500 FRE | MUHA | MUHA |
| AC-C1832 | B738 | BOEING 737-800 Freighter | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1833 | B738 | BOEING 737-800 Freighter | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1834 | B738 | BOEING 737-800 Freighter | MUHA | MUHA |
| AC-C1896 | E190 | Embraer 190 Freighter | MUHA | MUHA |
Operaciones de media distancia Caribe–Américas.
| Registro | ICAO | Nombre | Hub | Ubicación actual |
|---|---|---|---|---|
| AC-C1898 | A124 | Antonov An-124 Ruslan | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1899 | A225 | Antonov An-225 Mriya | ||
| AC-C1895 | A306 | AIRBUS A300F4 -600 | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1884 | A306 | AIRBUS A300F4 -600 | KPHX | KPHX |
| AC-C1828 | A310 | AIRBUS A310-300 FR | MUHA | MUHA |
| AC-C1827 | A310 | AIRBUS A310-300 FR | MUHA | MUHA |
| AC-C1835 | A310 | AIRBUS A310-300 FR | MUHA | MUHA |
| AC-C1913 | A332 | Airbus A330-200 Freigther | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1914 | A332 | Airbus A330-200 Freigther | MUHA | MUHA |
| AC-C1915 | A332 | Airbus A330-200 Freigther | KPHX | KPHX |
| AC-C1829 | A333 | AIRBUS A330-300 Freighter | MUHA | MUHA |
| AC-C1830 | A333 | AIRBUS A330-300 Freighter | MUHA | MUHA |
| AC-C1805 | B744 | BOEING 747-400 FRE | MUHA | MUHA |
| AC-C1806 | B744 | BOEING 747-400 FRE | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1807 | B744 | BOEING 747-400 FRE | KPHX | KPHX |
| AC-C1804 | B744 | BOEING 747-400 FRE | MUHA | MUHA |
| AC-C1881 | B748 | BOEING 747-800 FRE | MUHA | MUHA |
| AC-C1882 | B748 | BOEING 747-800 FRE | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1883 | B748 | BOEING 747-800 FRE | KPHX | KPHX |
| AC-C1880 | B748 | BOEING 747-800 FRE | MUHA | MUHA |
| AC-C1812 | B763 | BOEING 767-300 FRE | MUHA | MUHA |
| AC-C1813 | B763 | BOEING 767-300 FRE | MUHA | MUHA |
| AC-C1814 | B763 | BOEING 767-300 FRE | MUHA | MUHA |
| AC-C1811 | B763 | BOEING 767-300 FRE | MUHA | MUHA |
| AC-C1816 | B77L | BOEING 777-FF2 FRE | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1817 | B77L | BOEING 777-F28 FRE | KPHX | KPHX |
| AC-C1815 | B77L | BOEING 777-FREIGHT | MUHA | KPHX |
| AC-C1903 | B77L | BOEING 777 FREIGHTER | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1904 | B77L | BOEING 777 FREIGHTER | MUHA | SEQM |
| AC-C1905 | B77L | BOEING 777 FREIGHTER | TJSJ | MUHA |
| AC-C1820 | IL18 | ILYUSHIN 18 FREIGHTHER | MUHA | MUHA |
| AC-C1819 | IL18 | ILYUSHIN 18 FREIGHTHER | MUHA | MUHA |
| AC-C1822 | MD11 | MCDONNELL DOUGLAS | MUHA | MUHA |
| AC-C1823 | MD11 | MCDONNELL DOUGLAS | KPHX | KPHX |
| AC-C1824 | MD11 | MCDONNELL DOUGLAS | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1821 | MD11 | MCDONNELL DOUGLAS | MUHA | MUHA |
Carga pesada y operaciones de largo alcance intercontinental.
| Registro | ICAO | Nombre | Hub | Ubicación actual |
|---|---|---|---|---|
| AC-C1825 | A321 | AIRBUS A321-200 | MUHA | MUHA |
| AC-C1907 | B722 | Boeing 727-200 Freighter | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1809 | B752 | BOEING 757-200 FRE | MUHA | MUHA |
| AC-C1810 | B752 | BOEING 757-200 FRE | MUHA | MUHA |
| AC-C1808 | B752 | BOEING 757-200 FRE | MUHA | MUHA |
| AC-C1919 | C408 | Cessna 408 SkyCourier | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1920 | C408 | Cessna 408 SkyCourier | MUHA | TJSJ |
| AC-C1921 | C408 | Cessna 408 SkyCourier | KPHX | KPHX |
| AC-C1908 | R722 | Boeing 727-200 Super 27 Freighter | TJSJ | TJSJ |
| AC-C1916 | RJ1H | Avro RJ100 QT | TJSJ | TJSJ |
Aeronaves no clasificadas explícitamente, pero disponibles para operación de carga.
Evolución histórica de Aerocaribbean Cargo en sus diferentes fases de desarrollo.
Se decide separar la operación carguera para darle visibilidad dentro del portal y el sistema de reportes de la VA.
Se establecen los identificadores CRF / F7 y el callsign oficial “Aerocaribbean Cargo” para vuelos en IVAO y registro interno.
Se abre el subportal freight.aerocaribbean-va.com para mostrar noticias, partners, estadísticas y operaciones logísticas.
Se diseñan rutas cargueras desde Cuba hacia Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, con enfoque en hubs logísticos y carga de evento.
01 NOV 2025
En una desición sin precedente Aerocaribbean Cargo es oficialmente aerolínea matriz de CRN.
Ver más →03 NOV 2025
IVAO autoriza oficialmente a Arocaribbean Cargo como nuevo partner de la red bajo el callsing CRF
Ver más →Las operaciones de carga se validan contra el sistema principal. Para pasajeros, tours o staff, use el portal principal. Aerocaribbean Virtual establece dentro de sus normas los simuladores autorizados y estos son: